产品时间:2020-10-30
简要描述:
多功能DAQ NI USB 数据采集卡 8473单端口, 高速CAN, USB接口 $nCAN 2.0A (11位)和扩展的CAN 2.0B (29位)任意ID $nPhilips SJA1000 CAN控制器和ISO 11898物理层 $nPhilips TJA1041高速CAN收发器 $n硬件时间标注: 1 µs读取分辨率 $n以1 Mb/s的速率记录100%总线载荷且不掉帧
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
概述 | |
产品 | USB-8473 |
产品系列 | CAN |
总线类型 | USB |
产品 编号 | 779792-01 |
操作系统 / 对象 | Windows |
LabVIEW RT支持 | 否 |
电压 | 5 VDC |
电流 | 250 mA |
电源 | 内部供电 |
隔离类型 | CAN总线至PC间隔离 |
OEM配备 | 否 |
API支持 | NI-CAN Frame API (Limited) |
端口信息 | |
端口数量 | 1 |
物理层 | 高速率 |
最大波特率 | 1 Mbits/s |
最小波特率 | 40 kbits/s |
终端 | 外部 |
收发器 | Philips TJA1041, 内置 |
特殊功能 | |
硬件同步 | 否 |
硬件时间标注 | 是 |
时间标注精度 | 1 us |
远程帧支持 | 否 |
高级模式支持 | 自发自收 (回波)模式 , 单一监听模式 , 休眠/唤醒模式 |
物理标准 | |
长度 | 7.87 cm |
宽度 | 6.35 cm |
高度 | 2.54 cm |
I/O连接器 | 9-pin D-Sub (DB-9) |
操作温度 | 0 °C |
操作温度 | 55 °C |
地址:南京雨花区铁心桥春江新城 传真: 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备2020062111号-1 GoogleSitemap
南京君之南电子科技有限公司 版权所有 © 2019.